بررسی تخصصی
انرژی | 67.71 | کیلو کالری | |
قند | 6.33 | گرم | |
چربی | 4.71 | گرم | |
نمک | 0.009 | ||
اسید های چرب ترانس | 0.07 | گرم |
google-site-verification=n7KWASmk6KbsKH3mMKHVHFYNsNls-2BbRblCvc7IQS4
انرژی | 67.71 | کیلو کالری | |
قند | 6.33 | گرم | |
چربی | 4.71 | گرم | |
نمک | 0.009 | ||
اسید های چرب ترانس | 0.07 | گرم |
ناموجود