بررسی تخصصی
| انرژی | 77.74 | کیلو کالری | |
| قند | 9.39 | گرم | |
| چربی | 3.41 | گرم | |
| نمک | ناچیز | ||
| اسید های چرب ترانس | 0.04 | گرم | |
google-site-verification=n7KWASmk6KbsKH3mMKHVHFYNsNls-2BbRblCvc7IQS4
| انرژی | 77.74 | کیلو کالری | |
| قند | 9.39 | گرم | |
| چربی | 3.41 | گرم | |
| نمک | ناچیز | ||
| اسید های چرب ترانس | 0.04 | گرم | |
ناموجود